Обозначения
| Система | Является эквивалентом модуля «Личные кабинеты пользователей». Далее в тексте эти два понятия взаимозаменяемы. |
|
| Навигационная система | Комплекс аппаратно-программных средств для обеспечения GPS- навигации при помощи PND. В данном документе под понятием «навигационная система» подразумевается навигационная система, создаваемая компанией «Контент Мастер». |
|
| PND | Персональное навигационное устройство (personal navigation device). |
|
| GPS | Глобальная система позиционирования (global positioning system). |
|
| Профиль (аккаунт) | Профиль(аккаунт) - это способ представиться другим пользователям. Профиль позволяет вам настраивать свой облик в системе и рассказывает о вас окружающим. Благодаря профилю можно собрать вместе весь свой контент. К примеру, вы можете добавить объекты и разрешить своим друзьям использовать их. Друзьям будет проще вас найти, если вы полнее расскажете о себе. Просто настройте свой существующий профиль так, чтобы в нем отображалось ваше полное имя, аватар или НИК. |
|
| Объект (POI) | Объект (Point of interest) – точка на карте, представляющая интерес для кого-либо. |
|
| Маркеры-метки | Маркер (от франц. marquer - отмечать) – это небольшое графическое изображение, отличающееся по своему виду от остальных. Например, для установки центра поиска на карте. |
|
| Каталог объектов | В нашей системе существует большой список разнообразных объектов (точек интереса). Они разделены на различные категории, для удобства визуального восприятия, различаемые по цветам. Люди гораздо быстрее узнают графическое изображение, чем читают текст. Увидев изображение автомобиля, вы сразу понимаете, что это связано в автотранспортом. |
|
| Пиктограммы | Пиктограмма — это небольшое графическое изображение, обозначающее тот или иной объект. Укаждого вида объектов своя пиктограмма. |
|
| Группы объектов | Объекты на карте, которые при выбранном масштабе нагромождаются друг на друга(сливаются), находятся очень близко друг к другу, группируются в особые пиктограммы с отображением количества сгруппированных объектов. При клике на такую пиктограмму происходит увеличение масштаба и значки распадаются на отдельные объекты. |
|
| Композитные пактограммы | Для объектов, расположенных по одному адресу, используются определенные маркеры с указанием на них кол-ва объектов. При клику на такой маркер, пользователь получает список объектов по одному адресу. |
|
| Мой бардачок | Особый неструктурированный Тип объектов, принадлежащий пользователю. При добавлении своих объектов Вам не обязательно сразу приписывать их к тем или иным категориям. Вы можете просто полжить их в бардачок. Но помните, что при большом кол-ве объектов в этом типе, ваш "Бардачок" превратиться в "Бардак". |
|
| Всплывающие информационные окна | Информационные окна появляются, если нажать на маркер, и показывают дополнительные сведения об объекте. Информационные окна могут содержать развернутую информацию, например адреса, телефоны, фотографии объектов, описания. |
|
| Друзья на карте | ![]() |
Друзья на карте обозначаются маркером, при клике на который, пользователям становится доступна более подробная информация о друге. |
| Капча (защитный код) | Зашита от автоматических регистраций. Указав код с картинки, вы доказываете, что вы человек, а не программа. Если вы не можете распознать буквы и цифры на защитной картинке, обновите страницу. |



